群数列
数列(教科書範囲) ★★★

数列が群という何かの規則に従ってグルーピングされて並んでいるものを群数列といいます.
群数列はどうしても横長になりがちで,状況が見えにくかったりしますので,当サイトでは縦に表で整理して解くことにします.
目次
1: 例題と練習問題
例題と練習問題
例題
例題
奇数の数列を以下のように,第 $m$ 群に $m$ 個の数を含むように分ける.
$1 \ | \ 3,5 \ | \ 7,9,11 \ | \ 13,15,\cdots$
(1) 第 $m$ 群の最初の数を求めよ.
(2) 第 $m$ 群にある数の総和を求めよ.
(3) $999$ は第何群の何番目に並ぶ数か.
講義
以下のように表に,群番号,群,項数,初項からの累計項数を記入しやすい所から一通り記入します.$m$ 群を知るために $m-1$ 群も書きます.
群 番号 |
群 | 項数 | 累計 項数 |
$\scriptsize 1$ | $1$ | $1$ | $1$ |
$\scriptsize 2$ | $3$,$5$ | $2$ | $3$ |
$\scriptsize 3$ | $7$,$9$,$11$ | $3$ | $6$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$\scriptsize m-1$ | $\scriptsize m-1$ | ||
$\scriptsize m$ | $\scriptsize m$ |
累計項数はシグマ計算で求めます.例えば,第 $m$ 群の累計項数は $\displaystyle \sum_{k=1}^{m}k=\dfrac{1}{2}m(m+1)$ です.
解答,解説
この群数列を $\{a_{n}\}$ とします.$a_{n}=2n-1$ です.
(1)
群 番号 |
群 | 項数 | 累計 項数 |
$\scriptsize 1$ | $1$ | $1$ | $1$ |
$\scriptsize 2$ | $3$,$5$ | $2$ | $3$ |
$\scriptsize 3$ | $7$,$9$,$11$ | $3$ | $6$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$\scriptsize m-1$ | $\scriptsize m-1$ | $\scriptsize \dfrac{1}{2}(m-1)m$ | |
$\scriptsize m$ | $m$ | $\scriptsize \dfrac{1}{2}m(m+1)$ |
第 $m$ 群の最初を知るには 第 $m-1$ 群の最後を調べます.
群 番号 |
群 | 項数 | 累計 項数 |
$\scriptsize 1$ | $1$ | $1$ | $1$ |
$\scriptsize 2$ | $3$,$5$ | $2$ | $3$ |
$\scriptsize 3$ | $7$,$9$,$11$ | $3$ | $6$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$\scriptsize m-1$ | $\small a_{\frac{1}{2}(m-1)m}$ | $\small m-1$ | $\scriptsize \dfrac{1}{2}(m-1)m$ |
$\scriptsize m$ | $?$ | $m$ | $\scriptsize \dfrac{1}{2}m(m+1)$ |
第 $m$ 群の最初は
$?$
$=a_{\frac{1}{2}(m-1)m}+2$
$=2\cdot \dfrac{1}{2}(m-1)m-1+2=\boldsymbol{m^{2}-m+1}$
(2)
群 番号 |
群 | 項数 | 累計 項数 |
$\scriptsize 1$ | $1$ | $1$ | $1$ |
$\scriptsize 2$ | $3$,$5$ | $2$ | $3$ |
$\scriptsize 3$ | $7$,$9$,$11$ | $3$ | $6$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$\scriptsize m-1$ | $\small a_{\frac{1}{2}(m-1)m}$ | $\scriptsize m-1$ | $\scriptsize \dfrac{1}{2}(m-1)m$ |
$\scriptsize m$ | $\small m^{2}-m+1, \ \cdots, \ a_{\frac{1}{2}m(m+1)}$ | $\small m$ | $\scriptsize \dfrac{1}{2}m(m+1)$ |
第 $m$ 群の最後は $a_{\frac{1}{2}m(m+1)}=2\cdot \dfrac{1}{2}m(m+1)-1=m^{2}+m-1$ より,第 $m$ 群にある数の総和は
$\left\{(m^{2}-m+1)+(m^{2}+m-1)\right\} \cdot m \cdot \dfrac{1}{2}=\boldsymbol{m^{3}}$
(3)
$999=a_{500}$ が第 $m$ 群にあるとします.
群 番号 |
群 | 項数 | 累計 項数 |
$\scriptsize 1$ | $1$ | $1$ | $1$ |
$\scriptsize 2$ | $3$,$5$ | $2$ | $3$ |
$\scriptsize 3$ | $7$,$9$,$11$ | $3$ | $6$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$\scriptsize m-1$ | $\small a_{\frac{1}{2}(m-1)m}$ | $\scriptsize m-1$ | $\scriptsize \dfrac{1}{2}(m-1)m$ |
$\scriptsize m$ | $\scriptsize a_{\frac{1}{2}(m-1)m+1}, \cdots, a_{500}, \cdots, a_{\frac{1}{2}m(m+1)}$ | $m$ | $\scriptsize \dfrac{1}{2}m(m+1)$ |
第 $m$ 群に関して
$\dfrac{1}{2}(m-1)m < 500 \leqq \dfrac{1}{2}m(m+1)$
$\Longleftrightarrow m(m-1) < 1000 \leqq m(m+1)$
これを満たす $m$ は $32$ である.
第 $31$ 群の最後の数は $a_{\frac{1}{2}\cdot 31\cdot32}=a_{496}$ より,$999=a_{500}$ は第 $\boldsymbol{32}$ 群の $\boldsymbol{4}$ 番目に並ぶ.
もちろんすでに得意な人は表を書くまでもなく,この手段は苦手な人が何を調べていけばいいかを明確にするために考えたツールです.
練習問題
練習
数列
$\dfrac{1}{2},\dfrac{1}{4},\dfrac{3}{4},\dfrac{1}{8},\dfrac{3}{8},\dfrac{5}{8},\dfrac{7}{8},\dfrac{1}{16},\dfrac{3}{16},\cdots$ について
(1) この数列の第 $80$ 項を求めよ.
(2) この数列の初項から第 $80$ 項までの和を求めよ.
解答
(1)
群 番号 |
群 | 項数 | 累計 項数 |
$\scriptsize 1$ | $\dfrac{1}{2}$ | $1$ | $1$ |
$\scriptsize 2$ | $\dfrac{1}{4}$,$\dfrac{3}{4}$ | $2$ | $3$ |
$\scriptsize 3$ | $\dfrac{1}{8}$,$\dfrac{3}{8}$,$\dfrac{5}{8}$,$\dfrac{7}{8}$ | $4$ | $7$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$\scriptsize m-1$ | $\small 2^{m-2}$ | $\small 2^{m-1}-1$ | |
$\scriptsize m$ | $\small 2^{m-1}$ | $\small 2^{m}-1$ |
この数列を $\{a_{n}\}$ とする.$a_{80}$ が第 $m$ 群にあるとすると
群 番号 |
群 | 項数 | 累計 項数 |
$\scriptsize 1$ | $\dfrac{1}{2}$ | $1$ | $1$ |
$\scriptsize 2$ | $\dfrac{1}{4}$,$\dfrac{3}{4}$ | $2$ | $3$ |
$\scriptsize 3$ | $\dfrac{1}{8}$,$\dfrac{3}{8}$,$\dfrac{5}{8}$,$\dfrac{7}{8}$ | $4$ | $7$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$\scriptsize m-1$ | $\small a_{2^{m-1}-1}$ | $\small 2^{m-2}$ | $\small 2^{m-1}-1$ |
$\scriptsize m$ | $\small a_{2^{m-1}},\cdots ,a_{80},\cdots ,a_{2^{m}-1}$ | $\small 2^{m-1}$ | $\small 2^{m}-1$ |
第 $m$ 群に関して
$2^{m-1}\leqq 80 \leqq 2^{m}-1$
これを満たす自然数 $m$ は $m=7$.
表を書き直すと
群 番号 |
群 | 項数 | 累計 項数 |
$\scriptsize 1$ | $\dfrac{1}{2}$ | $1$ | $1$ |
$\scriptsize 2$ | $\dfrac{1}{4}$,$\dfrac{3}{4}$ | $2$ | $3$ |
$\scriptsize 3$ | $\dfrac{1}{8}$,$\dfrac{3}{8}$,$\dfrac{5}{8}$,$\dfrac{7}{8}$ | $4$ | $7$ |
$\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ | $\vdots$ |
$\scriptsize 6$ | $\dfrac{1}{64}, \ \cdots \cdots \cdots \cdots, \ a_{63}$ | $32$ | $63$ |
$\scriptsize 7$ | $a_{64}, \ \cdots, \ a_{80}, \ \cdots, \ a_{127}$ | $64$ | $127$ |
第 $80$ 項は $17$ 番目.$\displaystyle a_{100}=\dfrac{2\cdot17-1}{128}=\boldsymbol{\dfrac{33}{128}}$
(2) 第 $k$ 群の項数は $2^{k-1}$ 個.最初は $\dfrac{1}{2^k}$,最後は $\dfrac{2\cdot2^{k-1}-1}{2^k}$ より
第 $k$ 群の総和は
$\displaystyle \left(\dfrac{1}{2^k}+\dfrac{2\cdot2^{k-1}-1}{2^k}\right)\cdot 2^{k-1} \cdot \dfrac{1}{2}=2^{k-2}$
この数列の初項から第 $80$ 項までの和は
$a_{1}+\cdots+a_{63}+a_{64}+\cdots+a_{80}$
$\displaystyle =\sum_{k=1}^{6}2^{k-2}+\dfrac{1}{128}+\cdots+\dfrac{33}{128}$
$\displaystyle =\dfrac{2^{-1}-2^{5}}{1-2}+\dfrac{1}{128}(1+33)\cdot 17 \cdot \dfrac{1}{2}$
$\displaystyle =32-\dfrac{1}{2}+\dfrac{289}{128}=\boldsymbol{\dfrac{4321}{128}}$